NOTIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FEDERAL PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-SEJUSP/MS
ANTONIO CARLOS VIDEIRA, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Portaria Interministerial n. 424, de 30 de dezembro de 2016, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Estado, como forma de incrementar o controle social, conforme consagrado pela Lei n. 9.452, de 20 de março de 1997, a liberação dos seguintes recursos financeiros provenientes do Governo Federal:
DATA DA LIBERAÇÃO | ÓRGÃO CONCEDENTE | NÚMERO DO INSTRUMENTO | OBJETO | BEM(NS)/SERVIÇO(S) VINCULADO(S) À LIBERAÇÃO | VALOR DA LIBERAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2018 | Ministério da Educação | 847604/2017 | Apoiar, através do emprego dos integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação do Inep. | - bateria de HT (200 un); - coturno (290 un); - cinto de guarnição (290 un). | R$ 175.646,60 |
21/06/2018 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 855217/2017 | Reaparelhamento de unidades da Segurança Pública Estadual, com vista ao fortalecimento das ações de redução da demanda e da oferta de drogas no Estado de Mato Grosso do Sul. | - HD externo (3 un); - manipulador telescópico de cargas (1 un); - microcomputador (22 un); - nobreak (19 un); - reboque (2 un); - veículo (5 un). | R$ 989.004,15 |
05/02/2019 | Ministério da Educação | 847604/2017 | Apoiar, através do emprego dos integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação do Inep. | - microcomputador (35 un); - calça - fardamento (820 un); - gandola - fardamento (820 un); - gorro com pala (819 un). | R$ 265.424,28 |
14/03/2019 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 853786/2017 | Fortalecer a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Polícia Civil de Campo Grande do Mato Grosso do Sul, por meio de bens permanentes e viatura. | - algema (10 un); - computador (7 un); - nobreak (7 un); - veículo (1 un). | R$ 250.000,00 |
03/05/2019 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 881831/2018 | Fortalecimento da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. | - armário (1 un); - cadeira (72 un); - gaveteiro (32 un); - longarina (2 un); - mesa (80 un); - poltrona (1 un); - veículo (2un). - motocicleta (4 un). | R$ 748.963,05 |
24/06/2019 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 853303/2017 | Estruturar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de viaturas operacionais. | - motocicleta (4 un). | R$ 87.200,00 |
23/08/2019 | Ministério da Cidadania | 882201/2018 | Reaparelhamento do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas no município de Campo Grande - MS. | - bens permanentes e de consumo diversos, previstos para estruturação da nova sede do CEAD/MS. | R$ 420.000,00 |
26/08/2019 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 853798/2017 | Fortalecer a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Polícia Civil da Vila Piratininga do Mato Grosso do Sul, por meio de bens permanentes e viatura. | - algema (10 un); - computador (7 un); - nobreak (7 un); - veículo (1 un). | R$ 246.360,44 |
04/09/2019 | Ministério da Educação | 847604/2017 | Apoiar, através do emprego dos integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação do Inep. | - calça - fardamento (820 un); - gandola - fardamento (820 un); - gorro com pala (819 un). | R$ 150.636,87 |
20/09/2019 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 853890/2017 | Estruturar o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de equipamentos para unidades estabelecidas nos municípios de Naviraí e Mundo Novo/MS. | - conjunto completo de respiração autônoma-EPR (19 un.). | R$ 170.567,57 |
16/10/2019 | Ministério da Educação | 847604/2017 | Apoiar, através do emprego dos integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação do Inep. | - microcomputador (35 un.). | R$ 94.045,00 |
26 e 30/12/ 2019 | Ministério do Esporte | 863411/2017 | Construção de quadras poliesportivas cobertas. | - construção de quadra poliesportiva coberta para as UNEIs Dom Bosco e Estrela do Amanhã. | R$ 877.500,00 |
28/04/2020 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 880240/2018 | Fortalecer o Instituto de Identificação do Estado de MS, por meio de obtenção de uma unidade móvel. | - veículo – tipo micro-ônibus (1 un.). | R$ 340.170,00 |
22/07/2020 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891223/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, armamentos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Veículo - tipo van/furgão - ambulância tipo C - Unidade de Resgate-UR (3 un). | R$ 800.852,97 |
22/07/2020 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891228/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Veículo - tipo van/furgão - ambulância tipo C - Unidade de Resgate-UR (3 un). | R$ 800.853,00 |
13/08/2020 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 892620/2019 | Fortalecer o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de viaturas operacionais. | - Veículo - tipo van/furgão - ambulância tipo C - Unidade de Resgate-UR (2 un). | R$ 493.555,49 |
17/08/2020 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 853303/2017 | Estruturar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de viaturas operacionais. | - Veículo - tipo van/furgão - ambulância tipo C - Unidade de Resgate-UR (1 un). | R$ 249.000,00 |
23/11/2020 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 879985/2018 | Construção da Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Município de Fátima do Sul/MS. | - construção de unidade operacional – CBMMS – Fátima do Sul. | R$ 480.000,00 |
04/11/2020 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 890701/2019 | Prevenção e Combate a Incêndios em Vegetação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. | - Veículo Utilitário - tipo pick-up – caracterizado (8 un). | R$ 1.116.000,00 |
25/06/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 880236/2018 | Estruturar o CBMMS dos municípios de Corumbá e Coxim por meio de aquisição de embarcações e respectivos reboques. | - Rebocador – tipo semirreboque rodoviário (2 un). | R$ 25.998,00 |
01/07/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública - Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas | 902869/2020 | Reaparelhamento de Canis da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul - Batalhão de Polícia Militar de Choque-BPChoq (Campo Grande/MS) e 7º Batalhão de Polícia Militar (Aquidauana/MS.). | - Veículo utilitário tipo SUV – Caracterizado (5 un.). | R$ 944.000,00 |
21/07/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 853303/2021 | Estruturar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de viaturas operacionais. | - Veículo tipo Van/Furgão – Base Móvel Comunitária (2 un.). | R$ 355.598,69 |
25/08/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891223/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, armamentos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Equipamento de Proteção Respiratória-EPR (28 un); - Veículo - tipo caminhonete - tração 4x4 - caracterizado com compartimento humanizado para transporte de detidos (51 un); - Veículo - tipo caminhonete - tração 4x4 – caracterizado (6 un); - Veículo - tipo caminhonete - tração 4x4 – descaracterizado (1 un). | R$ 11.394.203,48 |
25/08/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891228/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Equipamento de Proteção Respiratória-EPR (41 un). | R$ 286.180,00 |
22/09/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891228/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Veículo - tipo caminhonete - tração 4x4 - caracterizado com compartimento humanizado para transporte de detidos (14 un); - Veículo - tipo caminhonete - tração 4x4 – caracterizado (3 un). | R$ 3.280.800,00 |
23/11/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891223/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, armamentos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Arma de Fogo – tipo pistola – semiautomática – calibre 9x19mm (440 un). | R$ 1.070.379,20 |
23/11/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 901951/2020 | Modernizar e reaparelhar a Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos e extratores de dados e informações de dispositivos móveis. | - Veículo - tipo caminhonete - tração 4X4 - caracterizado - com compartimento humanizado para transporte de detidos (6 un). | R$ 1.164.750,00 |
23/11/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 904492/2020 | Modernizar e reaparelhar a Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos. | - Veículo do tipo caminhonete - tração 4X4 - caracterizado - com compartimento humanizado para transporte de detidos (36 un). | R$ 6.988.500,00 |
29/12/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas | 902835/2020 | Reaparelhar e Modernizar a Frota de Veículos do Departamento de Operações de Fronteira-DOF. | - Veículo Caracterizado com cela – Tipo Caminhonete cabine dupla – Pick-up (16 un.). | R$ 2.680.000,00 |
30/12/2021 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 880236/2018 | Estruturar o Corpo de Bombeiros Militar dos municípios de Corumbá e Coxim por meio de aquisição de embarcações e respectivos reboques. | - Barco tipo lancha (2 un.). | R$ 172.842,55 |
23/03/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891228/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Desencarceradores (5 un); - Compressor de Ar Respirável (1 un). | R$ 788.079,69 |
22/04/2022 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais-INEP | 902358/2020 | Apoiar, através do emprego dos operadores do Sistema de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação do Inep. | - Conjunto-Calça e Camisa/Gandola (1400 un) - Cinto (487 un). | R$ 310.253,00 |
25/04/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891223/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, armamentos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Desencarcerador (5 un); - Compressor de ar (5 un). | R$ 933.330,00 |
06/05/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 890701/2019 | Prevenção e Combate a Incêndios em vegetação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. | - Veículo Utilitário - tipo pick-up – caracterizado (8 un). | R$ 9.544,32 |
26/05/2022 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais-INEP | 902358/2020 | Apoiar, através do emprego dos operadores do Sistema de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação do Inep. | - Microcomputadores (70 un.). | R$ 325.010,00 |
01/06/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 918780/2021 | Modernizar a Segurança Pública Estadual, por meio da aquisição de veículos - caracterizados e descaracterizados – e armamento, com vista ao enfrentamento adequado à criminalidade, melhoria dos serviços prestados à sociedade e redução da insegurança pública. | - Veículo tipo passeio - Hatch – Descaracterizado (119 unidades); - Arma de fogo – tipo pistola – semiautomática - calibre 9x19mm (2.500 unidades). | R$ 16.644.055,50 |
09/06/2022 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais-INEP | 902358/2020 | Apoiar, através do emprego dos operadores do Sistema de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação do Inep. | - Coturnos/Fardamento (1150 un.). | R$ 286.258,00 |
13/06/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 890701/2019 | Prevenção e Combate a Incêndios em vegetação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. | - Veículo caminhão tipo Auto Transporte de Tropa-ATT (2 un.) e; - Veículo caminhão tipo Auto Bomba Tanque Florestal-ABTF (10 un.). | R$ 10.292.870,00 |
21/06/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 918780/2021 | Modernizar a Segurança Pública Estadual, por meio da aquisição de veículos - caracterizados e descaracterizados – e armamento, com vista ao enfrentamento adequado à criminalidade, melhoria dos serviços prestados à sociedade e redução da insegurança pública. | - Veículo tipo Pick-up tração 4x4 - caracterizado com Cela (20 unidades); - Veículo tipo Pick-up tração 4x4 - Descaracterizado Cela (20 unidades) | R$ 9.192.436,00 |
05/10/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 879985/2018 | Construção da Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Município de Fátima do Sul/MS. | Construção de unidade operacional - CBMMS - Fátima do Sul. | R$ 406.592,00 |
19/10/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891228/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Monitor (729 unidades) - Nobreak (105 unidades) | R$ 792.892,50 |
14/11/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 890701/2019 | Prevenção e Combate a Incêndios em vegetação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. | - Calçado para combate a incêndio (246 unidades.). | R$ 139.974,00 |
30/11/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891228/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Notebook (21 unidades). | R$ 166.132,80 |
30/11/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891223/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, armamentos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | - Microcomputadores tipo Desktop (580 un.); - Microcomputadores tipo Desktop Avançado (20 un.); - Nobreaks (195 un.). | R$ 2.961.597,50 |
30/11/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 918775/2021 | Fortalecer e Modernizar a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de armamento eficiente e compacto destinado às policiais femininas da Corporação, com vista ao enfrentamento adequado à criminalidade. | - Arma de fogo – tipo pistola – semiautomática - calibre 9x19mm (250 unidades). | R$ 591.810,75 |
08/12/2022 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais-INEP | 902358/2020 | Apoiar, através do emprego dos operadores do Sistema de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação do Inep. | - Gorro/Boné (2125 un.). | R$ 56.022,14 |
21/12/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891223/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, armamentos, bem como equipamentos de informática e operacionais. | Solução de extração e análise de dados de dispositivos móveis (2 un.). | R$ 342.321,46 |
21/12/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 890701/2019 | Prevenção e Combate a Incêndios em vegetação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. | - Ônibus Rodoviário (1 un.) - Capacete para combate a incêndio (247 un.) - Equipamentos de Proteção Individual-EPI (Calça e Blusão) para combate a incêndio (320 un.). | R$ 1.336.559,68 |
29/12/2022 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891223/2019 | Reaparelhar as forças da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos, armamentos, bem como equipamentos de informática e operacionais.. | - Veículo tipo hatch descaracterizado (12 un.); - Veículo tipo caminhão Auto Bomba Salvamento-ABS (2 un.); - Compressor de Ar Respirável Móvel (3 un.). | R$ 3.431.076,96 |
16/02/2023 | Ministério da Justiça e Segurança Pública – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas | 902869/2020 | Reaparelhamento de Canis da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul - Batalhão de Polícia Militar de Choque-BPChoq (Campo Grande/MS) e 7º Batalhão de Polícia Militar (Aquidauana/MS). | - Caixa para transporte de cães (26 un.); - Cães de faro (28 un.). | R$ 525.806,51 |
28/04/2023 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 918780/2021 | Modernizar a Segurança Pública Estadual, por meio da aquisição de veículos - caracterizados e descaracterizados – e armamento, com vista ao enfrentamento adequado à criminalidade, melhoria dos serviços prestados à sociedade e redução da insegurança pública.. | - Veículos tipo hatch descaracterizados (33 unidades) | R$ 3.206.486,18 |
21/08/2023 | Ministério da Justiça e Segurança Pública – Secretaria Nacional de Segurança Pública | 904492/2020 | Modernizar e reaparelhar a Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da aquisição de veículos. | - Veículo Utilitário de uso misto tipo SUV caracterizado com cela (15 un.). | R$ 3.482.174,05 |
– Obs.: informações adicionais poderão ser obtidas através do “acesso livre” – Plataforma Mais Brasil (http://plataformamaisbrasil.gov.br/acesso-livre).
– GALERIA DE ARQUIVOS
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2020 – 1
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2020 – 2
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2020 – 3
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2020 – 4
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2020 – 5
NOTIFICAÇÃO – TRANSPARÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2020 – 6
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2020 – 7
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2021 – 1
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2021-2
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2021 – 3
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2021 – 4
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2021 – 5
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2021 – 6
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2021 – 7
NOTIFICAÇÃO – TRANSPARÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2021 – 8
NOTIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FEDERAL PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – 21/07/2021 – R$ 355.598,69 .
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 1
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 2
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 3
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 4
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 5
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 6
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 7
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 8
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 9
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 10 – CR 879985-18
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 11 – Conv 891228-19
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 12 – Conv 890701-19
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 13 – Conv 891228-19
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 14 – Conv 891223-19
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 15 – Conv 918775-21
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 16 – Conv 902358-20
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 17 – Conv 891223-19
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 18 – Conv 890701-19
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2022 – 19 – Conv 891223-19
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2023 – 20 – Conv 902869-20
NOTIFICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – RECURSO FEDERAL – 2023 – 21 – Conv 918780-21
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.