Lei
1997-11-23
Lei nº 9.503 – Código de Trânsito Brasileiro
Nº 9.503
O que é
Consoante o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em especial os artigos 8.º e 24, compete aos municípios, dentro de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, implantar e operar sinalização, dispositivos de controle viário, programas de educação e segurança viária.
A municipalização consiste em integrar o município ao SNT, fazendo com que ele assuma as tarefas que antes eram centralizadas ou delegadas por estado/federação – ou seja, trata-se de descentralização para a esfera municipal.
Como funciona
O Processo para Municipalizar elenca alguns passos básicos, tais como:
a) Escolha da estrutura municipal adequada (seção, divisão, agência, departamento…)
b) Aprovação de lei municipal que permita ao Executivo municipal criar órgão/entidade executiva de trânsito, firmar convênios, contratar terceiros, criar cargos etc.
cetran.ms.gov.br
c) Credenciamento de policiais militares como agentes de autoridade de trânsito e/ou implantação de agentes municipais de trânsito, treinamento, etc.
Lei
1997-11-23
Nº 9.503
Em 2023, alcançou-se o marco de 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul integrados ao Sistema Nacional Trânsito (SNT).
Informações complementares
Municípios integrados ao SNT por ordem de data
| Município | Data de Integração | |
|---|---|---|
| 1 | Bataguassu | 10 de março de 1999 |
| 2 | Aparecida do taboado | 23 de março de 1999 |
| 3 | Campo Grande | 20 de abril de 1999 |
| 4 | Três Lagoas | 20 de abril de 1999 |
| 5 | Dourados | 04 de maio de 1999 |
| 6 | Iguatemi | 04 de maio de 1999 |
| 7 | Naviraí | 01 de julho de 1999 |
| 8 | Eldorado | 22 de julho de 1999 |
| 9 | Sonora | 22 de julho de 1999 |
| 10 | Rochedo | 02 de dezembro de 1999 |
| 11 | Ponta Porã | 25 de janeiro de 2000 |
| 12 | Bela Vista | 25 de maio de 2000 |
| 13 | Corumbá | 03 de outubro de 2000 |
| 14 | Paranaíba | 12 de maio de 2001 |
| 15 | Jardim | 24 de maio de 2001 |
| 16 | Paranhos | 25 de outubro de 2001 |
| 17 | Amambai | 15 de março de 2002 |
| 18 | Laguna Carapã | 11 de dezembro de 2003 |
| 19 | Nova Andradina | 31 de janeiro de 2005 |
| 20 | Chapadão do Sul | 27 de maio de 2005 |
| 21 | Batayporã | 28 de junho de 2005 |
| 22 | Caarapó | 11 de julho de 2005 |
| 23 | Sidrolândia | 13 de julho de 2005 |
| 24 | Bonito | 27 de julho de 2005 |
| 25 | Costa Rica | 12 de agosto de 2005 |
| 26 | Nova Alvorada do Sul | 12 de agosto de 2005 |
| 27 | Santa Rita do Pardo | 23 de setembro de 2005 |
| 28 | Guia Lopes da Laguna | 21 de outubro de 2005 |
| 29 | Ladário | 06 de julho de 2006 |
| 30 | Anastácio | 06 de agosto de 2006 |
| 31 | Camapuã | 21 de agosto de 2007 |
| 32 | Maracajú | 12 de dezembro de 2007 |
| 33 | Aquidauana | 01 de abril de 2008 |
| 34 | Itaquirai | 01 de outubro de 2009 |
| 35 | Inocência | 01 de março de 2010 |
| 36 | Nioaque | 17 de setembro de 2010 |
| 37 | Ivinhema | 19 de abril de 2011 |
| 38 | Brasilândia | 11 de maio de 2011 |
| 39 | Terenos | 14 de setembro de 2011 |
| 40 | Porto Murtinho | 04 de novembro de 2011 |
| 41 | Cassilândia | 04 de novembro de 2011 |
| 42 | Caracol | 26 de janeiro de 2012 |
| 43 | Coxim | 26 de janeiro de 2012 |
| 44 | Bodoquena | 27 de janeiro de 2012 |
| 45 | Miranda | 27 de janeiro de 2012 |
| 46 | Sete Quedas | 23 de janeiro de 2014 |
| 47 | Rio Brilhante | 14 de fevereiro de 2014 |
| 48 | Deodápolis | 19 de fevereiro de .2015 |
| 49 | Anaurilândia | 28 de maio de 2015 |
| 50 | Mundo Novo | 16 de junho de 2015 |
| 51 | Gloria de Dourados | 03 de dezembro de 2015 |
| 52 | Coronel Sapucaia | 08 de janeiro de 2016 |
| 53 | Água Clara | 19 de agosto de 2016 |
| 54 | Juti | 23 de agosto de 2017 |
| 55 | Angelica | 05 de dezembro de 2017 |
| 56 | Corguinho | 20 de julho de 2018 |
| 57 | Jatei | 26 de julho de 2018 |
| 58 | Ribas do Rio Pardo | 05 de junho de 2019 |
| 59 | São Gabriel do Oeste | 25 de junho de 2019 |
| 60 | Dois Irmãos do Buriti | 20 de setembro de 2019 |
| 61 | Selviria | 17 de outubro de 2019 |
| 62 | Douradina | 26 de março de 2021 |
| 63 | Fatima do Sul | 26 de abril de 2021 |
| 64 | Aral Moreira | 27 de julho de 2021 |
| 65 | Vicentina | 26 de agosto de 2021 |
| 66 | Pedro Gomes | 14 de outubro de 2021 |
| 67 | Novo Horizonte do Sul | 10 de dezembro de 2021 |
| 68 | Japorã | 23 de março de 2022 |
| 69 | Tacuru | 23 de março de 2022 |
| 70 | Rio Verde de Mato Grosso | 14 de abril de 2022 |
| 71 | Alcinópolis | 04 de julho de 2022 |
| 72 | Bandeirantes | 29 de setembro de 2022 |
| 73 | Antonio João | 25 de janeiro de 2023 |
| 74 | Taquarussu | 25 de janeiro de 2023 |
| 75 | Figueirão | 08 de maio de 2023 |
| 76 | Itaporã | 17 de agosto de 2023 |
| 77 | Jaraguari | 17 de agosto de 2023 |
| 78 | Rio Negro | 25 de agosto de 2023 |
| 79 | Paraíso das Águas | 29 de agosto de 2023 |
Campo Grande