Campo Grande (MS) – A Polícia Militar Ambiental (PMA) colocou 260 homens na fiscalização durante a Operação Corpus Christi, concluída hoje às 8h. A operação objetivou colocar o efetivo nos rios, em barreiras nas estradas, fiscalização em propriedades rurais, em locais de belezas naturais de prática de turismo cênico e de recreio e outras variáveis de interesse ambiental, para prevenir e combater infrações e crimes que pudessem degradar esses recursos naturais.
As 25 subunidades da PMA intensificaram a fiscalização em suas respectivas áreas, colocando inclusive, o efetivo administrativo a campo. A sede (Campo Grande) atuou com três equipes itinerantes, que trabalharam na região de Corumbá, na fronteira com Paraguai e Bolívia, na região de Coxim e divisa com Mato Grosso e cobrindo a região do rio Aquidauana, de Corguinho (MS) ao Distrito de Camisão, em Aquidauana.
Em 2015, foram registradas 13 autuações administrativas contra 8 na operação do ano passado. Ninguém foi preso por pesca predatória e as autuações relativas à pesca que geralmente dominam as ocorrências foram apenas por pesca sem licença. As infrações foram: seis por pesca sem licença e uma por armazenamento de pescado ilegal; uma por armazenamento ilegal de madeira; uma por exploração e armazenamento ilegal de madeira de lei; duas por extração e armazenamento ilegal de aterro e duas por caça ilegal.
Neste ano, foram apreendidos 27 kg de pescado contra 5 kg em 2014, e com relação ao número de petrechos proibidos apreendidos as operações de 204 e 2015 foram semelhantes. A PMA verificou pouca quantidade de pescadores nos rios do Estado.
Multas
Neste ano, os valores em multas foram muito inferiores à operação anterior. Neste ano, foram R$ 42.350,00 contra R$ 859.700,00 em 2014. Esses valores de multas são muitos instáveis, e variam conforme as infrações. Por exemplo, na operação anterior houve uma infração de transporte de agrotóxicos (4,6 toneladas), que a multa foi de R$ 800 mil. Outra de corte de árvores e uma por armazenamento ilegal de madeira totalizaram R$ 44 mil em multas.
Com relação a crimes de natureza diferente da ambiental, houve a prisão de dois traficantes com 11 kg de maconha, em Batayporã.
Números totais “Operação Corpus Christi” – 2009 a 2015
APREENSÕES/ Autos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Auto de Infração | 18 | 19 | 12 | 11 | 18 | 8 | 13 |
Pescado apreendido (kg) | 96 | 200 | 50 | 8 | 48 | 5 | 27 |
Motores de Popa | 08 | 04 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Barcos | 06 | 02 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Tanques de combustível | 03 | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 |
Molinetes | 02 | 02 | 02 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Carretilhas | – | – | – | – | 6 | 1 | 2 |
Madeira (Palanques de aroeira) | 35 | – | – | – | – | 45 | 28 |
Madeira Aroeira (lascas) | 838 | 567 | |||||
Madeira (toras de aroeira) | 2 | ||||||
Corte de árvores | 43 | 0 | |||||
Madeira serrada (m³) | – | 05 | 67,66 | 10 | 3,2 | 46,6 | 2,8 |
Madeira em Toras (angico/outros) | – | – | – | 4 | – | 8 | 0 |
Madeira em Lascas (angico/outros) | 2836 | 0 | |||||
Carvão (m³) | 55 | 237 | 91 | – | – | – | 0 |
Carvoarias (fechadas) | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
Lenha (m³) | 40 | 103 | 331 | – | 1 | – | 18 |
Incêndio | – | – | – | – | 1 (25ha) | – | 0 |
Caça | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
Animal Silvestre abatido | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
Maus-tratos a animais | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
AVES | – | – | – | 8 | – | – | 0 |
Motosserra | 04 | 04 | – | 1 | – | – | 0 |
Armas | 07 | – | – | – | 1 | – | 0 |
Munições | – | – | – | – | 26 | – | 143 |
Cigarros (pacotes) | – | – | 1800 | – | – | – | 0 |
Maconha (kg) | – | – | – | 8 | – | – | 11 |
Veículos | 03 | 02 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Pessoas Presas em Flagrante | 04 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 |
Valores de Multas (R$) | – | 36.280 | 184.240 | 32.730 | 44640 | 859.700 | 42.350 |
Petrechos Proibidos | |||||||
Redes de Pesca | 59 | 53 | 22 | 6 | 9 | 6 | 4 |
Tarrafas | 05 | 05 | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
Anzóis de Galho | 344 | 187 | 143 | 92 | 247 | 187 | 124 |
Boias (João Bobo) | 30 | 13 | – | 3 | – | – | 0 |
Espinhéis | 16 | 03 | 02 | 2 | 11 | 1 | 1 |
PMA