Governo MS Transparência Denuncia Anônima
Governo de MS
SEJUSP
Governo de MS
  • Início
  • Institucional
    • Secretaria
    • Secretário
    • Secretário Adjunto
    • Secretário-Executivo de Justiça
    • Secretário-Executivo de Segurança Pública
    • Organograma da Sejusp/MS
    • Gabinete do Secretário
    • Secretarias-Executivas
    • Superintendências
    • Coordenadorias
    • Nossos ramais
  • LEGISLAÇÕES
    • Resoluções
    • Instruções Normativas
  • Unidades
    • Polícia Civil
    • Polícia Militar
    • Corpo de Bombeiros
    • Agepen
    • DOF
    • Polícia Comunitária
    • Cetran
    • Coordenadoria Geral de Perícias
    • CIOPS
    • SAS
    • CGPA
    • GGI-FRON-DIV
  • Diário Oficial
  • Agenda
    • Agenda do Secretário
    • Agenda do Secretario Adjunto
  • Webmail
  • Carta de Serviços ao Usuário
‹ Voltar

Infrações de maus tratos de animais registradas pela PMA aumentaram 14% em 2021

  • 06 jan 2022
  • Categorias:Geral
  • Compartilhar:

Ao longo de 2021 a Polícia Militar Ambiental autuou 48 pessoas por maus tratos de animais, o número é 14% maior que o registrado em 2020, quando foram autuadas 42 pessoas por este crime. O total de multas aplicadas foi de R$ 656,1 mil, 84% a mais que em 2020.

Conforme a PMA as principais ocorrências de maus tratos foram contra cachorros, galos, equinos, bovinos, aves silvestres e até emas.

O cachorro continua sendo a maior vítima de maus tratos. Segundo a PMA das 48 ocorrências registradas no ano passado, 25 foram contra cachorros, o que representa 52% do total desse tipo de crime. O total de cachorros vítimas de maus tratos é de 686 no ano passado e de 642 ao longo de 2020.

Com relação as multas, a PMA explica que a diferença nos números relativos a multas e autuados e até mesmo de animais é comum, em razão de cada tipo de ocorrência. Em alguns casos, as autuações são de grupos de pessoas em uma única ocorrência e todos respondem criminalmente e são multados no mesmo valor. Nas rinhas de galo, por exemplo, todos os presentes são responsabilizados, conforme a quantidade de animais maltratados, mesmo que não sejam donos.

Há casos em que uma pessoa é autuada por maus-tratos a vários animais. A exemplo de uma ocorrência em que a PMA autuou um homem em R$ 229 mil, por maus-tratos a 224 papagaios, três araras canindé e três maritacas. Outro tipo de autuação comum é de produtores que deixam o gado, normalmente em número elevado, com fome, em pastagem degradada, especialmente no período de seca.

Confira abaixo a tabela com todas as ocorrências de maus tratos registradas pela PMA em 2021.

Ocorrências de maus tratos em 2021

Autuado Data Município MULTA (R$) Animais/vítimas Qdte Animais
1 19/01/2021 Cassilândia R$ 1.000,00 Equinos (Cavalo) 2
1 21/01/2021 Chapadão Do Sul R$ 2.000,00 Cão 1
2 21/01/2021 Aparecida Do Taboado R$ 3.000,00 Cão 1
1 18/02/2021 Aparecida Do Taboado R$ 500,00 Cão 1
1 04/03/2021 Nova Andradina R$ 500,00 Cão 1
1 28/03/2021 Três Lagoas R$ 500,00 Cão 1
1 08/04/2021 Vicentina R$ 3.500,00 Jumento 1
1 09/04/2021 Nova Andradina/MS R$ 500,00 Cão 1
1 16/04/2021 Aquidauana R$ 1.500,00 Cavalo 1
1 17/04/2021 Bonito R$ 2.000,00 Cão 1
1 20/04/2021 Agua Clara R$ 9.000,00   1
1 22/04/2021 Campo Grande R$1.500,00 Cão 4
1 25/04/2021 Campo Grande R$22.000,00  Galo 44
1 26/04/2021 Campo Grande R$ 3.000,00 Cachorro (Zoofilia) 1
1 28/04/2021 Bela Vista R$1.000,00 Cachorro (Poodle) 1
1 04/05/2021 Nova Andradina R$ 1.000,00 Cachorro 1
1 09/05/2021 Três Lagoas R$ 4.000,00 5 – Cachorros 8
1 01/06/2021 Cassilândia R$ 90.000,00 Gado 30
1 02/06/2021 Campo Grande R$ 1.500,00 Cachorro 1
1 01/07/2021 Anastácio R$ 1.500,00 Cavalo 1
1 02/07/2021 Mundo Novo R$ 2.514,00 Cachorro 2
1 19/07/2021 Amambai R$ 6.000,00 2 – Equinos 1
1 30/07/2021 Aquidauana R$ 3.000,00 Cachorro 70
1 01/08/2021 Três Lagoas R$ 35.000,00 Gado 20
1 31/08/2021 Cassilândia R$ 10.000,00 Gado 1
1 03/09/2021 São Gabriel Do Oeste R$ 2.000,00 Cachorro 1
1 03/09/2021 Naviraí R$ 2.553,60 Cachorro 3
1 07/09/2021 Amambai R$ 500,00 Égua 1
1 12/09/2021 Mundo Novo R$ 2.553,60   3
1 13/09/2021 Aquidauana R$ 2.500,00 Cachorro 5
1 19/09/2021 Campo Grande R$ 77.000,00 Gado 154
1 19/09/2021 Campo Grande R$ 24.000,00 Gado 24
1 17/09/2021 Costa Rica R$ 3.000,00 Cachorro 1
2 20/09/2021 Naviraí R$ 229.000,00 224 Papagaios, 3 Araras Canindé E 3 Maritacas

 

229
1 20/09/2021 Figueirão R$ 12.000,00 Gado 8
1 26/09/2021 Figueirão R$ 54.000,00 Gado 18
1 08/10/2021 Bonito R$ 1.500,00 Cachorro 3
1 10/10/2021 Três Lagoas R$ 1.500,00  Galo 1
1 22/10/2021 Nova Andradina R$ 1.000,00 Cachorro 1
2 25/10/2021 Itaquirai R$ 4.000,00  Papagaio 2
1 23/11/2021 Campo Grande R$ 2.000,00 Égua 1
1 26/11/2021 Campo Grande R$ 2.500,00 Pitbulls 5
1 29/11/2021 Campo Grande R$ 12.000,00 Novilha 1
1 10/12/2021 Bataiporã R$ 3.000,00 Cachorro 4
1 09/12/2021 Nova Andradina R$ 1.000,00 Cachorro 1
1 11/12/2021 Cassilândia R$ 1.000,00 Cachorro 1
1 16/12/2021 Campo Grande R$ 10.500,00 06 Canários Da Terra, 01 Pássaro Preto, 04 Coleirinha, 02 Sanhaçu Cinzento, 02 Curiós, 02 Sabias Laranjeira E 04 Canários Belga 21
1 21/12/2021 Jateí R$ 1.000,00 Cachorro 1
48 –   R$ 656.121,20 – 686

 

LGPD
Fala Servidor
Acessibilidade
Ordem Cronológica de Pagamentos

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

Telefone (67) 3318-6809
Avenida do Poeta S/N - Bloco VI
Parque dos Poderes
Campo Grande | MS
CEP 79031-350

LOCALIZAÇÃO

AVALIE NOSSO SITE

View Results

Carregando ... Carregando ...

Como podemos melhorar?

SETDIG | Secretaria-Executiva de Transformação Digital